Multi Bono te da un bono adicional sobre las ganancias de tu apuesta combinada ganadora. El porcentaje del bono depende de cuántas selecciones incluye tu apuesta y del deporte elegido. La cuota mínima por selección es 1.50, y no se permiten apuestas sistema.
¿Cuánto bono recibo según el número de selecciones?
| N° de selecciones | Bono en fútbol | Bono en otros deportes |
|---|---|---|
| Dobles | No aplica | 3% |
| Triples | 5% | 5% |
| 4 selecciones | 10% | 10% |
| 5 selecciones | 15% | 15% |
| 6 selecciones | 20% | 20% |
| 7 selecciones | 25% | 25% |
| 8 selecciones | 30% | 30% |
| 9 selecciones | 35% | 35% |
| 10 selecciones | 40% | 40% |
| 11 selecciones | 45% | 45% |
| 12 selecciones | 50% | 50% |
| 13 selecciones | 60% | 60% |
| 14 selecciones | 70% | 70% |
| 15 selecciones | 75% | 75% |
| 16 selecciones | 80% | 80% |
| 17 selecciones | 85% | 85% |
| 18 selecciones | 90% | 90% |
| 19 selecciones | 95% | 95% |
| 20 selecciones | 100% | 100% |
| 21 selecciones | 115% | 115% |
| 22 selecciones | 130% | 130% |
| 23 selecciones | 150% | 150% |
| 24 selecciones | 175% | 175% |
| 25 a 30 selecciones | 200% | 200% |
"Otros deportes" incluye básquetbol, tenis, hockey sobre hielo, fútbol americano, béisbol, balonmano, vóleibol, esports y MMA. Las apuestas dobles que combinen fútbol con cualquiera de estos deportes no reciben bono. El monto máximo de bono por apuesta es S/250,000.
¿En qué competencias aplica Multi Bono?
| Deporte | Competencias |
|---|---|
| Fútbol | Liga 1, Liga 2, Copa Bicentenario y Supercopa Peruana (Perú); Copa Mundial de la FIFA y su repechaje; Copa Intercontinental y Mundial de Clubes de la FIFA; Super Cup de la UEFA; Copa Africana de Naciones y su clasificación; Copa América; Liga de Naciones de la UEFA; Copa Libertadores, Sudamericana y Recopa Sudamericana; Liga de Campeones, Europa League y Conference League con sus clasificaciones; Premier League, Championship, League One, League Two, FA Cup, EFL Cup y Community Shield (Inglaterra); Serie A, Serie B, Coppa Italia y Super Coppa (Italia); LaLiga, Segunda División, Copa del Rey y Supercopa (España); Bundesliga, 2.Bundesliga, DFB-Pokal y DFL-Supercup (Alemania); Ligue 1, Ligue 2, Coupe de France y Trophée des Champions (Francia); Primeira Liga y Taça de Portugal (Portugal); Eredivisie y KNVB Beker (Países Bajos); Brasileirão Série A y B, Copa do Brasil y Supercopa do Brasil (Brasil); Liga MX (México); MLS (EE. UU.); A-League (Australia); Liga Profesional (Arabia Saudita); Liga de Primera (Chile); Liga Pro Serie A (Ecuador); Categoría Primera A (Colombia); Primera División (Paraguay, Bolivia y Venezuela); Liga FPD (Costa Rica); Liga AUF (Uruguay) |
| Básquetbol | LNB (Perú), NBA, WNBA, NCAA, Euroliga, Champions League Americas, Copa Mundial FIBA, Juegos Olímpicos, Eurobasket, Liga Endesa (España), BBL (Alemania), Serie A (Italia), Pro A (Francia), NBB (Brasil), Liga Nacional (Chile) |
| Tenis | Australian Open, Roland Garros, Wimbledon y US Open (masculino y femenino); ATP y WTA (excluye Challengers) |
| Hockey sobre hielo | NHL (EE. UU.), Campeonato Mundial Masculino y Sub-20, Euro Hockey Tour, Juegos Olímpicos de Invierno (masculino y femenino) |
| Fútbol americano | NFL (EE. UU.) |
| Béisbol | MLB (EE. UU.) |
| Balonmano | Liga de Campeones EHF y su versión femenina, Campeonato Mundial y Europeo (masculino y femenino), Bundesliga (Alemania), Juegos Olímpicos, Liga Europea EHF |
| Vóleibol | Liga de Naciones FIVB (masculina y femenina), Juegos Olímpicos, LNSV y LNSV Femenino (Perú), PlusLiga (Polonia), SuperLega (Italia) |
| Esports | IEM Katowice, IEM Cologne, ESL Pro League, Blast Premier (Spring y Fall) (Counter-Strike); Mid-Season Invitational, First Stand, World Championship, LEC, LPL, LCK Cup, LCK, LTA North, LTA South (League of Legends); Champions (Valorant) |
| MMA | Combates de UFC |
¿En qué mercados aplica Multi Bono?
| Deporte | Mercados elegibles |
|---|---|
| Fútbol | Resultado del partido, Total de Goles Más/Menos, Ambos equipos anotan, Más/Menos en el Primer Tiempo, Resultado del Primer Tiempo, Ambos Equipos Anotan o Más de 2.5, Marcador Correcto al Final del Partido |
| Básquetbol | Ganador, Hándicap, Total de Puntos Más/Menos |
| Tenis | Ganador, Hándicap, Total del Set Más/Menos |
| Hockey sobre hielo | Ganador, Resultado al Final del Tiempo Reglamentario, Total de Goles, Total de Goles al Final del Tiempo Reglamentario, Hándicap |
| Fútbol americano | Ganador, Hándicap, Total de Puntos |
| Béisbol | Ganador, Hándicap, Total de Carreras |
| Balonmano | Resultado del partido, Total de Goles |
| Vóleibol | Ganador, Total de Puntos Más/Menos |
| Esports | Ganador |
| MMA | Ganador |
Todos estos mercados se refieren a apuestas por equipos, no por jugadores, y solo a la duración total del partido, sin incluir medio tiempo ni periodos parciales.
¿Qué condiciones adicionales debo tener en cuenta?
- Debes colocar tu apuesta antes de que comience el partido; no aplica durante el evento.
- No aplica a apuestas en partidos o mercados de SuperCuotas.
- No aplica a apuestas realizadas con Apuesta Gratis o Apuesta Gratis Turbo.
- Si alguna selección se cancela, se posterga o se anula, la oferta deja de ser válida.
- Los cambios posteriores en la resolución de una apuesta no se consideran de forma retroactiva.
- Esta oferta aplica a apuestas elegibles realizadas desde el 11 de junio de 2025.